Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI VILLAROMAGNANO
Piazza XXV Aprile n.1
15050 VILLAROMAGNANO (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.892132
Fax (+39)0131.892202
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.villaromagnano.al.it | |
| Codice Istat | 006186 |
| Codice Catastale | M009 |
| Codice Fiscale | 00465340065 |
| Partita IVA | 00465340065 |
| Conto Corrente | c/c Postale n.14318158 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 730 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 116 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 344 |
| Denominazione | Villettesi |
| Festa Patronale | San Michele Arcangelo - 1° Domenica di Settembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 6,3 kmq - 630 ha |
| Altitudine | min 140 - max 343 m.s.l.m. - Casa Comunale 170 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 51' 2'' 16 |
| Longitudine | 8° 53' 19'' 68 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Romagnano, Fonti, Ridotto, Rampina, Monteghellino |
| Cascine | Scotti, Boschetto, Battignana, Mulinotto |
| Confini Comunali | Carbonara Scrivia, Tortona, Cerreto Grue, Sarezzano, Spineto Scrivia, Costa Vescovato, Paderna |
| Distanza | 26 Km da Alessandria - Tortona (7,5 Km), Carbonara Scrivia (1,5 Km), Novi Ligure (17 Km), Sarezzano (4,5 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Collina Interna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Ossona |
| Clima | Estati calde e secche, inverni rigidi e nevosi |

